さて、ドルフロ(元:少女前線)で資源を効率よく集める方法として後方支援が存在しています。
後方支援の数はストーリーを進めると32個にもなり、どこに出すのがベストなのか分かりません。
そこで、効率厨であるわいが目的別にオススメの後方支援をまとめたので紹介します。
この記事の内容
- 後方支援について
- 用途別の後方支援まとめ
- 後方支援一覧
後方支援について
後方支援は一定時間を使って、エリアごとに資源やアイテムをお持ち帰りしてくれるシステムです。
支援に出すエリアによって、求められる隊長のレベルや部隊人数が違うので、よく確認してから後方支援に出しましょう!
部隊は最大で、同時に4部隊まで派遣することができます。
大成功
大成功になると表記されている資源が1.5倍になり、アイテムが候補にある場合は確定で1つ手に入ります。
大成功の確率は、部隊の平均レベルが高ければ高いほど上昇します。
オススメの後方支援
それではオススメの後方支援を紹介していきます。
後方支援は時給で選ぶ!
より良い後方支援を判断する基準となるのが「時給でいくらになるか」です。
1時間あたりにどれだけの資源を持ち帰るのかを計算すると、どの後方支援が有用なのか分かります。
とはいえ、時給はひたすら後方支援に出し続けることを前提としているので、長時間プレイしない時は時間がかかる後方支援を選びます。
人力重視
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力/h | 弾薬/h | 配給/h | パーツ/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | コード29:拠点監視 | 2.5時間 | 45+ | 5+ | 260 | 0 | 260 | 0 |
5-3 | コード23:経路追跡 | 4時間 | 40+ | 5+ | 200 | 100 | 100 | 0 |
0-2 | コード2:合宿訓練 | 3時間 | 45+ | 5+ | 183.3 | 0 | 0 | 116.7 |
7-3 | コード31:交通整理 | 5.5時間 | 50+ | 5+ | 163.6 | 109.1 | 109.1 | 0 |
そこそこ時間がかかりますが、時給が高いので全く気になりません。
弾薬重視
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力/h | 弾薬/h | 配給/h | パーツ/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-2 | コード22:現場救助 | 2.5時間 | 35+ | 5+ | 0 | 240 | 120 | 0 |
3-3 | コード15:交通管制 | 1.5時間 | 15+ | 4+ | 0 | 200 | 0 | 0 |
4-1 | コード17:視界支援 | 1時間 | 30+ | 4+ | 0 | 185 | 185 | 0 |
0-1 | コード1:応援訓練 | 50分 | 40+ | 4+ | 0 | 174 | 174 | 0 |
7-2 | コード30:友軍支援 | 4時間 | 45+ | 5+ | 0 | 162.5 | 0 | 75 |
弾薬を効率的に集めたいのであれば、5-2が欠かせません。
その他も配給と一緒に集められるのでおいしいです。
配給重視
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力/h | 弾薬/h | 配給/h | パーツ/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | コード29:拠点監視 | 2.5時間 | 45+ | 5+ | 260 | 0 | 260 | 0 |
3-1 | コード13:掩体強化 | 20分 | 12+ | 4+ | 50 | 0 | 225 | 0 |
5-1 | コード21:定期検閲 | 30分 | 30+ | 4+ | 0 | 0 | 200 | 90 |
4-1 | コード17:視界支援 | 1時間 | 30+ | 4+ | 0 | 185 | 185 | 0 |
6-2 | コード26:遠隔捜査 | 3時間 | 40+ | 5+ | 0 | 66.7 | 183.3 | 33.3 |
効率よく集められる支援がたくさん揃っています。
パーツ重視
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力/h | 弾薬/h | 配給/h | パーツ/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | コード2:合宿訓練 | 3時間 | 45+ | 5+ | 183.3 | 0 | 0 | 116.7 |
4-2 | コード18:供給遮断 | 2時間 | 35+ | 5+ | 0 | 0 | 0 | 105 |
6-3 | コード27:技術抽出 | 5時間 | 45+ | 5+ | 0 | 0 | 40 | 100 |
パーツは他の資源と比べて集まりが悪いです。
人形製造契約稼ぎ
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | コード8:全域捜索 | 2時間 | 6+ | 5+ | 160 | 160 | 0 | 0 | 人造契約 |
0-2 | コード2:合宿訓練 | 3時間 | 45+ | 5+ | 550 | 0 | 0 | 350 | 人造契約 |
2-4 | コード12:資料収集 | 6時間 | 15+ | 5+ | 0 | 250 | 600 | 60 | 人造契約 |
5-4 | コード24:維持工作 | 7時間 | 40+ | 5+ | 100 | 0 | 0 | 700 | 人造契約 |
1-4と0-2を大成功狙いで回すのがオススメです。
長時間プレイしない時
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | コード3:特殊支援 | 12時間 | 45+ | 5+ | 900 | 900 | 900 | 250 |
4-4 | コード20:座標特定 | 8時間 | 40+ | 5+ | 400 | 400 | 400 | 150 |
5-3 | コード23:経路追跡 | 4時間 | 40+ | 5+ | 800 | 400 | 400 | 0 |
7-3 | コード31:交通整理 | 5.5時間 | 50+ | 5+ | 900 | 600 | 600 | 0 |
7-4 | コード32:ダミー追跡 | 8時間 | 50+ | 5+ | 250 | 250 | 250 | 600 |
就寝時や手が離せない時などに出すのがオススメな長時間で獲得資源が多い後方支援です。
オマケ:後方支援一覧
EP | 後方支援名 | 時間 | 隊長 | 人数 | 人力 | 弾薬 | 配給 | パーツ | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | コード1:応援訓練 | 50分 | 40+ | 4+ | 0 | 145 | 145 | 0 | 快造,快復 |
0-2 | コード2:合宿訓練 | 3時間 | 45+ | 5+ | 550 | 0 | 0 | 350 | 人造 |
0-3 | コード3:特殊支援 | 12時間 | 45+ | 5+ | 900 | 900 | 900 | 250 | 快造,快復 |
0-4 | コード4:合同演習 | 24時間 | 50+ | 5+ | 0 | 1200 | 800 | 750 | コイン |
1-1 | コード5:準備運動 | 15分 | 1+ | 2+ | 10 | 30 | 15 | 0 | |
1-2 | コード6:巡回警備 | 30分 | 3+ | 2+ | 0 | 40 | 60 | 0 | |
1-3 | コード7:傷者輸送 | 1時間 | 5+ | 3+ | 30 | 0 | 30 | 10 | 快復 |
1-4 | コード8:全域捜索 | 2時間 | 6+ | 5+ | 160 | 160 | 0 | 0 | 人造 |
2-1 | コード9:前線調査 | 40分 | 5+ | 3+ | 100 | 0 | 0 | 30 | |
2-2 | コード10:後方輸送 | 1.5時間 | 8+ | 4+ | 60 | 200 | 80 | 0 | 修復 |
2-3 | コード11:工廠配達 | 4時間 | 10+ | 5+ | 10 | 10 | 10 | 230 | 快造,快復 |
2-4 | コード12:資料収集 | 6時間 | 15+ | 5+ | 0 | 250 | 600 | 60 | 人造 |
3-1 | コード13:掩体強化 | 20分 | 12+ | 4+ | 50 | 0 | 75 | 0 | |
3-2 | コード14:情報入手 | 45分 | 20+ | 5+ | 0 | 120 | 70 | 30 | |
3-3 | コード15:交通管制 | 1.5時間 | 15+ | 4+ | 0 | 300 | 0 | 0 | 快造,快復 |
3-4 | コード16:間道封鎖 | 5時間 | 25+ | 5+ | 0 | 0 | 300 | 300 | 人造,装造 |
4-1 | コード17:視界支援 | 1時間 | 30+ | 4+ | 0 | 185 | 185 | 0 | 装造 |
4-2 | コード18:供給遮断 | 2時間 | 35+ | 5+ | 0 | 0 | 0 | 210 | 快造 |
4-3 | コード19:地図強奪 | 6時間 | 40+ | 5+ | 800 | 550 | 0 | 0 | 人造,快復 |
4-4 | コード20:座標特定 | 8時間 | 40+ | 5+ | 400 | 400 | 400 | 150 | 快造 |
5-1 | コード21:定期検閲 | 30分 | 30+ | 4+ | 0 | 0 | 100 | 45 | |
5-2 | コード22:現場救助 | 2.5時間 | 35+ | 5+ | 0 | 600 | 300 | 0 | 快造 |
5-3 | コード23:経路追跡 | 4時間 | 40+ | 5+ | 800 | 400 | 400 | 0 | 装造 |
5-4 | コード24:維持工作 | 7時間 | 40+ | 5+ | 100 | 0 | 0 | 700 | 人造 |
6-1 | コード25:救援協力 | 2時間 | 35+ | 5+ | 300 | 300 | 0 | 100 | |
6-2 | コード26:遠隔捜査 | 3時間 | 40+ | 5+ | 0 | 200 | 550 | 100 | 快造,快復 |
6-3 | コード27:技術抽出 | 5時間 | 45+ | 5+ | 0 | 0 | 200 | 500 | 装造 |
6-4 | コード28:戦場捜索 | 12時間 | 45+ | 5+ | 800 | 800 | 800 | 0 | コイン |
7-1 | コード29:拠点監視 | 2.5時間 | 45+ | 5+ | 650 | 0 | 650 | 0 | |
7-2 | コード30:友軍支援 | 4時間 | 45+ | 5+ | 0 | 650 | 0 | 300 | 人造,快復 |
7-3 | コード31:交通整理 | 5.5時間 | 50+ | 5+ | 900 | 600 | 600 | 0 | 装造 |
7-4 | コード32:ダミー追跡 | 8時間 | 50+ | 5+ | 250 | 250 | 250 | 600 | 快造 |
後方支援は、新しい戦役が解放されるたびに追加されていきます。
先に進んだ方が効率の良い後方支援が多いため、早くストーリーを進めた方が良いというわけです。
第零戦役EP.00は少し特殊で、第四戦役の「緊急4-4記憶回想IV」をクリアすることで解放されます。
後方支援のまとめ
・大成功すると資源が1.5倍になる
・足りない資源に合った後方支援に出す必要がある
ドルフロをやる上で欠かせない「資源」を集められる後方支援はとても重要な要素です。
後方支援にかかる時間を把握して、上手く自分の生活リズムに溶け込ませていきましょう!
この記事へのコメント