さて、今回はドールズフロントラインの人形製造について解説していきます。
ドルフロというゲームのメインシステムに採用されているので、しっかり理解しておきたいです。
この記事の内容
- 人形製造の基礎知識
- 人形製造のやり方とポイント
- 人形製造時間一覧表
人形製造の基礎知識
人形製造では、「一定量の資源」と「人形製造契約」を使って戦術人形を作り出すことができます。
他ゲーでいうガチャですが、〇〇石のようなモノは必要ありません。
ガチャと言っても、資源(人力/弾薬/配給/パーツ)の配分を調整することで、ある程度狙いたい銃種くらいなら絞れます。
製造が完了するまで時間が必要になりますが、快速製造契約を使えば製造時間をスキップできます。
さらに、製造時間は人形によって固定されているため、時間からどの人形が製造できるか予想できます。
製造履歴
製造履歴は、他のプレイヤーが使用したレシピで何が製造されたかを確認できる便利な機能。
この製造レシピの履歴は★マークを押すことでお気に入りに登録できます。
レシピ適用からすぐに呼び出せるようになるので、よく使用するレシピはお気に入りに登録しておくと便利です。
人形製造のやり方
それでは「資源」と「人形製造契約」を使用して製造していきます。
1.メイン画面から工廠を選択
画面右端にある「工廠」を選択します。
ちなみに読み方は「こうしょう」です。
2.使われていない製造スロットを選択
空いている製造スロットを選択します。
課金することで製造スロットを増やすこともできますが、快速製造契約を使えばすぐに終わるので基本的には必要ありません。
3.資源の配分を決めたら製造開始
資源配分を決めていきます。
投入する資源の量は1~100単位で調整できるので、細かいレシピを使用する際には活用しましょう。
今回は適当に汎用レシピ(430/430/430/230)を回してみます。
4.製造時間が0になる or 快速製造契約の使用でキャラ入手
結果は…M1ガーランドでした!
レア度ごとの出現確率
レア度 | 出現確率 |
---|---|
★5 | 3% |
★4 | 10% |
★3 | 27% |
★2 | 60% |
製造確率は表記されていませんが、もし海外版と同じであれば確率は上記の通りになっているのかなと。
しかし、これはあくまでもレア度の平均確率であるため、同じレア度でも特定のキャラは出にくく設定されていると考えられます。
大型製造について
大型人形製造は、通常の人形製造よりも多くの資源を投入する製造方式でSG人形を製造できる可能性があります。
大型製造製造を行うには、銅勲章が30枚(異なるステージを30個クリア)必要になります。
もっと詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
人形製造時間一覧
日本版で実装されている銃を製造時間ごとにまとめました。
人形名は製造履歴の表記に従っています。
銃種 | レア度 | 人形名 | 製造時間 |
---|---|---|---|
HG | ★2 | M1895 / M1911 / P38 | 00:20:00 |
★2 | PPK | 00:22:00 | |
★2 | FNP-9 / MP-446 | 00:25:00 | |
★2 | GR USP コンパクト / ブレン・テン | 00:28:00 | |
★3 | C96 / P08 | 00:30:00 | |
★3 | 92式 | 00:35:00 | |
★3 | M9 / アストラ / マカロフ | 00:40:00 | |
★3 | トカレフ | 00:45:00 | |
★4 | GR MK23 / コルトSAA | 00:50:00 | |
★4 | P7 / スチェッキン | 00:55:00 | |
★5 | ウェルロッドMKII | 01:00:00 | |
★5 | M950A | 01:05:00 | |
★5 | グリズリー | 01:10:00 | |
SMG | ★2 | IDW / PP-2000 | |
★2 | M45 /スペクトラ M4 | 01:20:00 | |
★2 | 64式 | 01:25:00 | |
★2 | M3 / M38 / MP40 | 01:30:00 | |
★3 | MICRO UZI / ステンMK-I | 01:40:00 | |
★2 | PPSH-41 | 01:50:00 | |
★3 | イングラム / スコーピオン | 02:00:00 | |
★3 | PPS-43 | 02:10:00 | |
★4 | UMP9 / UMP45 | 02:15:00 | |
★4 | MP5 | 02:20:00 | |
★5 | スオミ | 02:25:00 | |
★5 | トンプソン / GR G36C | 02:30:00 | |
★5 | SR-3MP | 02:33:00 | |
★5 | VECTOR | 02:35:00 | |
AR | ★2 | SIG-510 / ガリル | 02:40:00 |
★2 | FF F2000 / 63式 | 02:45:00 | |
★2 | GR G3 / L85A1 | 02:50:00 | |
★3 | STG44 | 03:00:00 | |
★3 | OTS-12 | 03:10:00 | |
RF | ★2 | FF FN49 / G43 | |
AR | ★3 | AK-47 / FF FNC | 03:20:00 |
RF | ★2 | IT BM59 | |
AR | ★4 | 56-1式 | 03:25:00 |
AR | ★4 | AS VAL / FR FAMAS / TAR-21 | 03:30:00 |
RF | ★2 | SKS / SVT-38 | |
AR | ★4 | 9A-91 | 03:35:00 |
★4 | GR G36 | 03:40:00 | |
RF | ★3 | M14 / SV-98 | |
AR | ★5 | FAL | 03:45:00 |
RF | ★3 | 漢陽88式 | 03:50:00 |
AR | ★5 | 95式 / 97式 | |
★5 | 416 | 03:55:00 | |
★5 | AM RFB | 03:58:00 | |
RF | ★3 | M1ガーランド | 04:00:00 |
AR | ★5 | GR G11 | 04:04:00 |
★5 | GR G41 | 04:05:00 | |
RF | ★4 | モシン・ナガン | 04:10:00 |
★4 | SVD | 04:15:00 | |
★4 | スプリングフィールド | 04:25:00 | |
★4 | PTRD | 04:30:00 | |
★5 | KAR98K | 04:40:00 | |
★5 | NTW-20 | 04:45:00 | |
★5 | WA2000 | 04:50:00 | |
MG | ★2 | AAT-52 / FG42 | |
RF | ★5 | M99 | 04:55:00 |
★5 | リー・エンフィールド | 05:00:00 | |
MG | ★2 | DP28 / MG34 | |
★2 | LWMMG | 05:10:00 | |
★3 | ブレン | 05:20:00 | |
★3 | M1919A4 | 05:40:00 | |
★3 | MG42 | 05:50:00 | |
★3 | M2HB | 06:10:00 | |
★4 | M60 | ||
★4 | AEK-999 | 06:20:00 | |
★4 | M1918 | 06:25:00 | |
★4 | PK / MG3 | 06:30:00 | |
★5 | ネゲヴ | 06:35:00 | |
★5 | GR MG4 | 06:40:00 | |
★5 | GR MG5 | 06:45:00 | |
SG | ★4 | M1014 | 07:14:00 |
★3 | M500 | 07:20:00 | |
★3 | KS-23 | 07:25:00 | |
★3 | RMB-93 | 07:30:00 | |
★4 | M590 | 07:40:00 | |
★4 | M37 | 07:45:00 | |
★5 | AM KSG | 08:00:00 |
人形製造のまとめ
・快速製造契約で待ち時間をスキップ
・人形の製造時間は決まっているので誰が製造されるか予想できる
課金しなくても回しまくれる某これくしょんのシステムを採用してるのは素晴らしいです。
この記事へのコメント